Wie schon angekündigt wollen wir noch ein paar Statistiken zu unserem Turnier nachreichen:
Anzahl Teilnehmer
Wanderpokal: 306
Oldie-Cup: 49
Gesamtauswertung
Wanderpokal:
| Verein | Punkte | |
|---|---|---|
| 1. | Tu-Ra Harksheide | 182 |
| 2. | HT16 | 171 |
| 3. | JG-Sachsenwald | 103 |
| 4. | TS Einfeld | 102 |
| 5. | VfL Stade | 95 |
| 6. | KS Lüneburg | 90 |
| 7. | HNT | 77 |
| 8. | TVG Drochtersen | 67 |
| 9. | JC "Samura" Oranienburg e.V. | 66 |
| 10. | BSV Buxtehude | 65 |
| 11. | SUS Waldenau | 49 |
| 12. | PSV Buxtehude | 49 |
| 13. | TSV Klausdorf | 46 |
| 14. | JC Halle | 38 |
| 15. | TuS Jork | 36 |
| 16. | AGON e.V. | 34 |
| 17. | HSV Stöckte | 28 |
| 18. | Shintai Bremervörde | 25 |
| 19. | VfL Pinneberg | 23 |
| 20. | TSV Glinde | 20 |
Oldie-Cup:
| Verein | Punkte | |
|---|---|---|
| 1. | KG Nord | 98 |
| 2. | KG Berlin | 51 |
| 3. | PSV Bochum | 30 |
| 4. | HNT | 26 |
| 5. | Ry Judo Klub | 10 |
| 6. | JC Eberswalde | 10 |
| 7. | KSV Bennigsen | 10 |
| 8. | SV Polizei | 8 |
| 9. | svendborg judo klub | 8 |
| 10. | BSV Buxtehude | 8 |
| 11. | TuS Jork | 8 |
| 12. | SV auf dem Darß Prerow | 8 |
| 13. | Jkk Nippon Berlin | 5 |
| 14. | SV Halle | 5 |
| 15. | TSV Stellingen | 5 |
| 16. | Sjelle-Skjørring IF | 5 |
| 17. | SC Poppenbüttel | 5 |
| 18. | SSV Gristede | 5 |
| 19. | Shintai Bremervörde | 5 |
| 20. | JC Kalkar | 5 |
Teilnehmer pro Verein
| Verein | Teilnehmer |
| Tu-Ra Harksheide | 39 |
| HT16 | 23 |
| JG-Sachsenwald | 22 |
| BSV Buxtehude | 21 |
| HNT | 19 |
| TS Einfeld | 18 |
| VfL Stade | 16 |
| TVG Drochtersen | 14 |
| Shintai Bremervörde | 13 |
| KS Lüneburg | 13 |
| KG Nord | 12 |
| TuS Jork | 11 |
| SUS Waldenau | 8 |
| KG Berlin | 8 |
| PSV Bochum | 8 |
| TSV Klausdorf | 7 |
| JC "Samura" Oranienburg e.V. | 7 |
| PSV Buxtehude | 7 |